운임 정산
2026년 6월 16일 · 운송 32건 · 차주 운임 지급 관리
정산 대상 합계
3,269,000원
운송 32건 운임 총액
지급 완료
1,064,000원
11건 지급 완료
정산 요청
786,000원
6건 검토 대기
정산 대기
1,419,000원
15건 운송 진행 중
운송별 정산 내역
| 운송번호 | 경로 / 차종 | 차주 | 완료 | 운임 | 정산 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-24847 | 과천 화훼단지강남 조경현장1.4톤 | — | 운행 중 | 58,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24845 | 안양 의약물류약국 체인 5곳1톤 | — | 운행 중 | 58,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24842 | 평택 제분공장성수 제과공장5톤 | — | 운행 중 | 168,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24840 | 용산 전자상가하남 물류창고1톤 | — | 운행 중 | 64,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24838 | 용인 유가공강동 마트 3곳1톤 | — | 운행 중 | 76,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24836 | 안산 음료공장구리 도매물류11톤 | — | 운행 중 | 178,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24834 | 광주 가구공장여의도 오피스3.5톤 | — | 운행 중 | 88,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24831 | 시화 자재상광교 신축현장5톤 | 박박상우 | 운행 중 | 132,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24829 | 마장 축산물시장강남 식당가 배송2.5톤 | 장장우진 | 운행 중 | 54,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24826 | 노량진 수산시장일산 홈플러스1.4톤 | 최최민재 | 운행 중 | 94,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24823 | 동대문 신평화판교 물류허브1톤 | 한한승호 | 운행 중 | 71,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24820 | 가락시장분당 이마트2.5톤 | 이이정훈 | 운행 중 | 62,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24817 | 광명 물류센터강남 하이마트1.4톤 | 김김도현 | 운행 중 | 78,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24812 | 포천 생수공장노원 도매상8톤 | 윤윤성현 | 운행 중 | 142,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24808 | 파주 가구단지목동 아파트2.5톤 | 서서동욱 | 운행 중 | 96,000 | 정산 대기 | 운송 중 |
| T-24790 | 가락시장용산 백화점2.5톤 | 이이정훈 | 07:35 | 52,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24788 | 군포 허브터미널강북 배송캠프3.5톤 | 오오재민 | 07:20 | 84,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24785 | 이천 주류물류잠실 도매5톤 | 박박상우 | 07:50 | 134,000 | 정산 요청 | |
| T-24782 | 파주 출판단지광화문 서점2.5톤 | 장장우진 | 07:55 | 72,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24779 | 안성 냉동물류강서 물류센터2.5톤 | 최최민재 | 07:30 | 138,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24776 | 오산 뷰티물류명동 매장 4곳1톤 | 한한승호 | 07:45 | 88,000 | 정산 요청 | |
| T-24773 | 반월 산단구로 공구상가5톤 | 서서동욱 | 07:40 | 92,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24770 | 용인 물류센터강남 점포 6곳2.5톤 | 김김도현 | 07:10 | 74,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24767 | 안산 음료공장의정부 도매11톤 | 정정태경 | 07:35 | 176,000 | 정산 요청 | |
| T-24764 | 부천 산단인천 조립공장2.5톤 | 이이정훈 | 05:40 | 56,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24761 | 강서 농수산수원 도매시장3.5톤 | 오오재민 | 06:00 | 86,000 | 정산 요청 | |
| T-24758 | 남대문 시장안양 물류1.4톤 | 한한승호 | 05:45 | 62,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24755 | 인천항 보세창고안성 가공장5톤 | 박박상우 | 06:10 | 184,000 | 정산 요청 | |
| T-24752 | 시화공단하남 건설현장8톤 | 윤윤성현 | 06:00 | 146,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24749 | 대전 제지공장파주 인쇄단지8톤 | 윤윤성현 | 06:05 | 196,000 | 지급 완료 | 완료 |
| T-24746 | 인천항 보세창고성수 로스터리5톤 | 서서동욱 | 05:30 | 118,000 | 정산 요청 | |
| T-24743 | 용인 물류센터강북 마트 4곳2.5톤 | 장장우진 | 05:50 | 92,000 | 지급 완료 | 완료 |
| 전체 합계 (32건) | 3,269,000원 | |||||
지급 진행률
완료 운임 대비 지급액 비율
33%
지급 완료1,064,000원
정산 요청786,000원
정산 대기1,419,000원
차종별 운송
오늘 운송 차종 분포